- 所在位置:
- 首頁(yè) >
- 購(gòu)車平臺(tái) > 大中客 > 陸地方舟 >
陸地方舟8.3米康和特客運(yùn)車
2017年06月08日
來源:客車聯(lián)盟網(wǎng)
作者:admin
康和特客車 每15萬(wàn)公里節(jié)省:10.725萬(wàn)元
康和特車型配置 | ||||||||||
RQ6830YEVH | ||||||||||
基本參數(shù) | ||||||||||
外型尺寸(mm) (長(zhǎng)×寬×高) |
8348×2280×2880/2980 | |||||||||
軸距(mm) | 5100 | |||||||||
輪距(mm) | 1857/1680 | |||||||||
前懸/后懸(mm) | 1200/2048 | |||||||||
最小離地間隙(mm) | ≥150 | |||||||||
接近角/離去角(°) | 10/15 | |||||||||
最高車速(Km/h) | 100 | |||||||||
最大爬坡度% | ≥20 | |||||||||
最小轉(zhuǎn)彎直徑(m) | ≤20 | |||||||||
整備質(zhì)量(kg) | 6400 | |||||||||
最大總質(zhì)量(kg) | 9400 | |||||||||
工況法續(xù)航里程(km) | 330 | |||||||||
輪胎 | 235/75R17.5 | |||||||||
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 液壓助力轉(zhuǎn)向 | |||||||||
電機(jī)&電池&電機(jī)控制器 | ||||||||||
驅(qū)動(dòng)電機(jī) | 型號(hào) | TZ365XS-YBM303/TZ400XSGW1 | ||||||||
電機(jī)類型 | 永磁同步 | |||||||||
額定功率(kW) | 60 | |||||||||
最大功率(kW) | 100/120 | |||||||||
電機(jī)控制器 | 型號(hào) | KTZ54X26S-YBC302A/KTZ38X40SGW1 | ||||||||
控制方式 | 轉(zhuǎn)矩控制 | |||||||||
冷卻方式 | 水冷 | |||||||||
電池 | 電池類型 | |||||||||
標(biāo)稱電壓(V) | ||||||||||
總電量(kWh) | 92.2 | 96.8 | 96.8 | |||||||
充電方式 | 直流恒流 | 直流恒流 | 直流恒流 | |||||||
配置 | ||||||||||
項(xiàng)目 | 通勤版 | 等級(jí)版 | 商務(wù)版 | |||||||
標(biāo)配 | 選裝 | 標(biāo)配 | 選裝 | 標(biāo)配 | 選裝 | |||||
座位數(shù) | 25+1 | 26-30 | 25+1 | — | 12+1 | 13-19 | - | |||
纖維布座椅 | ● | — | - | ● | — | - | — | — | - | |
皮革座椅 | — | ● | - | — | ● | - | — | — | - | |
商務(wù)座椅 | — | — | - | — | — | - | ● | — | - | |
靠背可調(diào) | — | ● | - | ● | — | - | ● | — | - | |
座椅扶手(靠通道) | — | ● | - | ● | — | - | ● | — | - | |
竹地板 | ● | — | - | ● | — | - | ● | — | - | |
PVC地板 | — | ● | - | — | ● | - | — | ● | - | |
普通地板革 | ● | — | - | ● | — | - | — | — | - | |
實(shí)木花紋地板革 | — | ● | - | — | ● | - | ● | — | - | |
防火地板革 | — | ● | - | ● | — | - | — | ● | - | |
實(shí)木地板 | — | ● | - | — | ● | - | — | ● | - | |
單邊行李架 | — | ● | - | ● | — | - | — | — | - | |
單冷空調(diào) | ● | — | - | ● | — | - | — | — | - | |
冷暖一體空調(diào) | — | ● | - | — | ● | - | ● | — | - | |
前霧燈 | ● | — | - | ● | — | - | ● | — | - | |
行車記錄儀 | ● | — | - | ● | — | - | ● | — | - | |
收放機(jī) | — | ● | - | — | ● | - | — | — | - | |
DVD/電視 | — | ● | - | ● | — | - | ● | — | - | |
麥克風(fēng) | — | ● | - | ● | — | - | — | ● | - | |
氛圍燈 | — | ● | - | — | ● | - | ● | — | - | |
隔斷液晶顯示 | — | — | - | — | — | - | ● | — | - | |
車內(nèi)監(jiān)控 | — | ● | - | — | ● | - | — | ● | - | |
車聯(lián)網(wǎng)終端 | ● | — | - | ● | — | - | ● | — | - | |
電暖風(fēng) | — | ● | - | — | ● | - | — | ● | - | |
干粉滅火器 | ● | — | - | — | — | - | ● | — | - | |
電池專用滅火器 | — | ● | - | ● | — | - | — | ● | - | |
封閉式側(cè)窗 | ● | — | - | ● | — | - | ● | — | - | |
推拉式側(cè)窗 | — | ● | - | — | ● | - | — | ● | - | |
外翻式逃生窗 | — | ● | - | ● | — | - | — | ● | - | |
中門護(hù)欄(噴塑) | ● | — | - | ● | — | - | — | — | - | |
中門護(hù)欄(不銹鋼) | — | ● | - | — | ● | - | — | — | - | |
后平臺(tái)護(hù)欄(噴塑) | — | ● | - | ● | — | - | — | — | - | |
后平臺(tái)護(hù)欄(不銹鋼) | — | ● | - | — | ● | - | — | — | - | |
軟發(fā)泡護(hù)欄 | — | ● | - | — | ● | - | ● | — | - | |
商務(wù)桌 | — | — | - | — | — | - | ● | — | - | |
普通內(nèi)飾 | ● | — | - | ● | — | - | — | — | - | |
軟包內(nèi)飾 | — | ● | - | — | ● | - | ● | — | - | |
普通儀表臺(tái) | ● | — | - | ● | — | - | ● | — | - | |
豪華儀表臺(tái) | — | ● | - | — | ● | - | — | — | - | |
折疊窗簾 | ● | — | - | ● | — | - | — | — | - | |
蜂巢式窗簾 | — | ● | - | — | ● | - | ● | — | - | |
板簧懸架 | ● | — | - | ● | — | - | ● | — | - | |
氣囊懸架 | — | ● | - | — | ● | - | — | ● | - | |
前盤后鼓制動(dòng) | — | — | - | — | — | - | — | — | - | |
前盤后盤制動(dòng) | ● | — | - | ● | — | - | ● | — | - | |
素色漆 | ● | — | - | ● | — | - | ● | — | - | |
金屬漆(國(guó)產(chǎn)) | — | ● | - | — | ● | - | — | ● | - | |
金屬漆(進(jìn)口) | — | ● | - | — | ● | - | — | ● | - | |
價(jià)格差異 | 26.5 | - | 29.00 | — | - | 36.00 | - | - | ||
備注:“—”代表無,“●”代表有 | ||||||||||
以上價(jià)格為去除國(guó)補(bǔ)后售價(jià) | ||||||||||
分享到
在線留言
搜索車型
掃描二維碼手機(jī)瀏覽